關于由學校統籌學院未完成在職專碩研究生招生指標的說明
因有考生放棄二階段考試或考試不及格的原因,有三個學院按原則錄取后還剩余3個農業碩士招生指標。
根據學校公布的錄取原則,未完成的3個招生指標由全校統籌,用于錄取二階段考試及格且因學院指標限制未被擬錄取的考生,按總成績由高到低擬錄取及候補情況如下。
報考院系 | 碩士學位類別 | 專業領域碼 | 專業領域 | 姓名 | GCT成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取情況 |
動物科學學院 | 農業 | 095105 | 養殖 | 羅萬祿 | 182 | 85 | 267 | 擬錄取 |
動物科學學院 | 農業 | 095105 | 養殖 | 黎嘉豪 | 192 | 73 | 265 | 擬錄取 |
資源環境學院 | 農業 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 王澤鑫 | 200 | 63 | 263 | 擬錄取 |
食品學院 | 農業 | 095113 | 食品加工與安全 | 趙橋 | 182 | 65 | 247 | 候補 |
食品學院 | 農業 | 095113 | 食品加工與安全 | 呂思華 | 184 | 62 | 246 | 候補 |
農學院 | 農業 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 甘嘉樂 | 180 | 65 | 245 | 候補 |
數學與信息學院 | 工程 | 085211 | 計算機技術 | 嚴家卓 | 186 | 81 | 267 | 候補 |
工程學院 | 工程 | 085227 | 農業工程 | 招伯杰 | 184 | 65 | 249 | 候補 |
工程學院 | 工程 | 085211 | 計算機技術 | 梁志潮 | 188 | 60 | 248 | 候補 |
若在學校擬錄取名單公布階段,有擬錄取考生明確放棄錄取,學校也將分類別按總成績由高到低從候補考生中補錄。
華南農業大學研究生招生辦公室
2016年2月26日